DOSTĘPNE WYMIARY HAL STALOWYCH, PRODUCENT

System HUPRO ® pozwala zabudować szerokości od 9m do 50m, bez jakiejkolwiek dodatkowej konstrukcji wsporczej, szerokość, wysokość i długość hali możemy dowolnie dostosować do Państwa wymagań. Dla ułatwienia w tabeli podajemy podstawowe typy budynków.

WYMIARY HAL

Tabulka
typ - š x v (m) w(m) długość łuku (m) powierzchnia frontu (m2) PDF DWG
9 / 4,05 2,90 14,0 34,3 PDF DWG
10 / 5,18 3,73 16,8 49,6 PDF DWG
12 / 4,48 2,55 16,8 45,7 PDF DWG
12 / 6,0 3,96 19,6 67,4 PDF DWG
15 / 4,83 2,21 19,6 62,8 PDF DWG
15 / 6,51 3,53 22,4 87,4 PDF DWG
15 / 7,94 4,94 25,2 111,3 PDF DWG
18 / 6,94 3,12 25,2 108,5 PDF DWG
18 / 8,49 4,45 28,0 137,5 PDF DWG
21 / 7,32 2,74 28,0 130,5 PDF DWG
21 / 8,97 3,96 30,8 164,9 PDF DWG
21 / 10,44 5,31 33,6 198,1 PDF DWG
24 / 7,65 2,42 30,8 153,2 PDF DWG
24 / 9,40 3,54 33,6 193,4 PDF DWG
24 / 10,95 4,78 36,4 231,7 PDF DWG
27 / 9,80 3,15 36,4 222,9 PDF DWG
30 / 10,15 2,81 39,2 253,3 PDF DWG
33 / 10,47 2,54 42,0 284,2 PDF DWG
36 / 10,76 2,31 44,8 315,6 PDF DWG
36 / 12,62 3,14 47,6 377,3 PDF DWG
39 / 12,97 2,88 50,4 396,2 PDF DWG
42 / 11,25 2,01 50,4 361,5 PDF DWG
44,5 / 14,29 2,79 57,4 509,8 PDF DWG
unnamed 3
sktelc1 min
unnamed
unnamed 4
unnamed 3
unnamed 2